Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
PeopleCounter
Descripción del conjunto de datos:
listado de peticiones a la NGSI para el endpoint /entities
Fuente: NGSI ENTITIES
Diccionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|---|
id | text | ||
type | text | ||
location.lng | numeric | ||
location.lat | numeric | ||
description | text | ||
group | text | ||
manufacturer | text |
Información adicional
Última actualización | 25 de agosto de 2021 |
---|---|
Creado | 25 de agosto de 2021 |
Formato | text/csv |
Licencia | Creative Commons Attribution |
Nombre | |
Descripción |