Datos estaciones meteorológicas Torrent
URL: https://opendata.dival.es/data-converter/ngsi/entities?type=meteo&options=keyValues
Descripción del conjunto de datos:
Conjunto de datos de las mediciones tomadas por las distintas estaciones meteorológicas de Torrent.
Fuente: Datos meteorológicos
Diccionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|---|
id | text | ||
type | text | ||
atmospheric_pressure | numeric | ||
location.lng | numeric | ||
location.lat | numeric | ||
description | text | ||
group | text | ||
manufacturer | text | ||
uom | text | ||
dateCreated | timestamp | ||
atmosphericpressure | numeric | ||
dateUpdated | timestamp | ||
wind | numeric | ||
windgust | numeric | ||
windspeed | numeric | ||
pluviometer | numeric | ||
winddirection | numeric | ||
windgust_max | numeric | ||
temperatureoutdoor | numeric | ||
temperature | numeric | ||
humidity | numeric | ||
relativehumidity | numeric | ||
anemometer | numeric | ||
atmosphericPressure | text | ||
location.latitude | numeric | ||
location.longitude | numeric | ||
solar_radiation | numeric | ||
uv_index | numeric |
Información adicional
Última actualización | desconocido |
---|---|
Creado | desconocido |
Formato | CSV |
Licencia | No se especificó la licencia |
Nombre | Datos estaciones meteorológicas Torrent |
Descripción |